CODE AREA PRICE REF
1 National 0.09 R09
2 National 0.09 R05
3 National 0.09 R05
4 National 0.09 R05
5 National 0.09 R05
6 National 0.09 R05
7 National 0.09 R05
9 National 0.09 R05
4 National 0.09 R05
4428 Northern Irelan 0.08 R01
801 Mobile Northern 0.45 R01
85 Mobile Meteor 0.35 R01
86 Mobile O2 IRE 0.35 R01
87 Mobile Vodafone 0.35 R01
83 Mobile 3 IRE 0.35 R01
93 Afghanistan 0.8 R01
9370 Afghanistan mob 0.75 R01
355 Albania 0.29 R01
35538 Albania mob 0.35 R01
35568 Albania mob 0.35 R01
35569 Albania mob 0.35 R01
213 Algeria 0.25 R01
2131 Algeria Mob 0.28 R01
21361 Algeria Mob 0.28 R01
21337 Algeria Mob 0.28 R01
2139 Algeria Mob 0.28 R01
2137 Algeria mob 0.28 R01
2139 Algeria Mob 0.28 R01
376 Andorra 0.25 R04
244 Angola 0.3 R01
2449 Angola Mob 0.39 R01
1264 Anguilla 0.29 R01
1268 Anti&Barbuda 0.32 R01
1268464 Anti&Barbuda Mo 0.32 R01
126872 Anti&Barbuda Mo 0.32 R01
126877 Anti&Barbuda Mo 0.32 R01
54 Argentina 0.12 R01
549 Argentina mob 0.24 R04
297 Aruba 0.29 R01
374 Armenia 0.2 R01
3747 Armenia mob 0.45 R01
3749 Armenia mob 0.45 R01
3741 Armenia yerevan 0.25 R01
247 Ascension Islan 1.1 R01
61 Australia 0.09 R01
614 Australia Mob 0.36 R01
615 Australia Mob 0.36 R01
6115 Australia Mob 0.36 R01
6171 Australia Mob 0.36 R01
6114 Australia Mob 0.36 R01
6116 Australia Mob 0.36 R01
6117 Australia Mob 0.36 R01
6119 Australia Mob 0.36 R01
6118 Australia Mob 0.36 R01
43 Austria 0.09 R01
43676 Austria Mob 0.45 R01
43664 Austria Mob 0.45 R01
43699 Austria Mob 0.45 R01
43650 Austria Mob 0.45 R01
43666 Austria Mob 0.45 R01
43678 Austria Mob 0.45 R01
43660 Austria Mob 0.45 R01
43669 Austria Mob 0.45 R01
43680 Austria Mob 0.45 R01
43688 Austria Mob 0.45 R01
43650 Austria Mob 0.45 R01
43663 Austria Mob 0.45 R01
43650 Austria Mob 0.45 R01
994 Azerbaijan 0.39 R01
9945 Azerbaijan Mob 0.39 R01
351296 Azores 0.1 R01
1242 Bahamas 0.19 R01
973 Bahrain 0.39 R01
973945 Bahrain Mob 0.39 R01
973946 Bahrain Mob 0.39 R01
97396 Bahrain Mob 0.39 R01
8802 Bangladesh Dhak 0.29 R01
880 Bangladesh 0.14 R01
88031 Bangladesh chit 0.14 R01
88021 Bangladesh sylh 0.14 R01
88011 Bangladesh mob 0.29 R01
88017 Bangladesh mob 0.29 R01
88018 Bangladesh mob 0.29 R01
88019 Bangladesh mob 0.29 R01
1246 Barbados 0.39 R01
12461 Barbados Mob 0.39 R01
12462 Barbados Mob 0.39 R01
12463 Barbados Mob 0.39 R01
12464 Barbados Mob 0.39 R01
12465 Barbados Mob 0.39 R01
12466 Barbados Mob 0.39 R01
12467 Barbados Mob 0.39 R01
375 Belarus 0.39 R01
37517 Belarus minsk 0.35 R01
37529 Belarus Mob 0.45 R01
32 Belgium 0.09 R01
3295 Belgium Mob 0.45 R01
3275 Belgium Mob 0.45 R01
3248 Belgium Mob 0.45 R01
3247 Belgium Mob 0.45 R01
3248 Belgium Mob 0.45 R01
3249 Belgium Mob 0.45 R01
32452 Belgium Mob 0.45 R01
32453 Belgium Mob 0.45 R01
32454 Belgium Mob 0.45 R01
32458 Belgium Mob 0.45 R01
32459 Belgium Mob 0.45 R01
3253 Belgium Mob 0.45 R01
3254 Belgium Mob 0.45 R01
3258 Belgium Mob 0.45 R01
3217 Belgium Mob 0.45 R01
32446 Belgium Mob 0.45 R01
501 Belize 0.39 R01
229 Benin 0.27 R01
2290 Benin mob 0.27 R01
2299 Benin mob 0.27 R01
2296 Benin mob 0.27 R01
1441 Bermuda 0.2 R01
975 Bhutan 0.39 R05
591 Bolivia 0.26 R01
5917 Bolivia Mob 0.26 R01
5911 Bolivia Mob 0.26 R01
387 Bosnia Herz 0.35 R01
3876 Bosnia Herz Mob 0.4 R01
267 Botswana 0.24 R01
2670 Botswana Mob 0.26 R01
2677 Botswana Mob 0.26 R01
55 Brazil 0.1 R01
55243 Brazil 0.1 R01
55912 Brazil 0.1 R01
559 Brazil mob 0.3 R01
55819 Brazil mob 0.3 R01
557 Brazil mob 0.3 R01
556 Brazil mob 0.3 R01
555 Brazil mob 0.3 R01
554 Brazil mob 0.3 R01
5531 Brazil 0.1 R01
552 Brazil mob 0.3 R01
551 Brazil mob 0.3 R01
5521 Brazil 0.1 R01
5511 Brazil 0.1 R01
673 Brunei 0.29 R01
6732 Brunei Mob 0.29 R01
6738 Brunei Mob 0.29 R01
359 Bulgaria 0.2 R01
3592 Bulgaria sofia 0.12 R01
35988 Bulgaria Mob 0.29 R04
35948 Bulgaria Mob 0.29 R04
35949 Bulgaria Mob 0.29 R04
35987 Bulgaria Mob 0.29 R04
35989 Bulgaria Mob 0.29 R04
35997 Bulgaria Mob 0.29 R04
35998 Bulgaria Mob 0.29 R04
35999 Bulgaria Mob 0.29 R04
226 Burkina Faso 0.29 R01
2266 Burkina Faso 0.29 R01
2268 Burkina Faso 0.29 R01
257 Burundi 0.29 R01
25729 Burundi Mob 0.4 R01
2579 Burundi mob 0.4 R01
25729 Burundi Mob 0.4 R01
237 Cameroon 0.26 R01
2373 Cameroon doula 0.26 R01
2377 Cameroon mob 0.45 R01
2379 Cameroon mob 0.45 R01
855 Cambodia 0.49 R01
8551 Cambodia Mob 0.49 R01
8559 Cambodia Mob 0.49 R01
1450 Canada 0.09 R01
1867 Canada 0.09 R01
1780 Canada 0.09 R01
1514 Canada 0.09 R01
1306 Canada 0.09 R01
1403 Canada 0.09 R01
1250 Canada 0.09 R01
1604 Canada 0.09 R01
1204 Canada 0.09 R01
1506 Canada 0.09 R01
1709 Canada 0.09 R01
1902 Canada 0.09 R01
1416 Canada 0.09 R01
1519 Canada 0.09 R01
1613 Canada 0.09 R01
1705 Canada 0.09 R01
1807 Canada 0.09 R01
1905 Canada 0.09 R01
1418 Canada 0.09 R01
1819 Canada 0.09 R01
1306 Canada 0.09 R01
34928 Canary Islands 0.09 R01
238 Cape Verde Is 0.5 R01
1345 Cayman Islands 0.3 R01
236 Central Afr Rep 0.29 R01
235 Chad 0.49 R01
2358 Chad mob 0.49 R01
56 Chile 0.1 R01
56321 Chile easter is 0.14 R04
568 Chile Mob 0.32 R01
569 Chile Mob 0.32 R01
561 Chile Mob 0.32 R01
86 China 0.06 R01
8610 China Beijing 0.06 R01
8628 China Chengdu 0.06 R01
8620 China Guangzhou 0.06 R01
86531 China Jinan 0.06 R01
8625 China Nanjing 0.06 R01
86532 China Quingdao 0.06 R01
8621 China Shanghai 0.06 R01
8624 China Shenyang 0.06 R01
8622 China Tianjin 0.06 R01
86411 China Dalian 0.06 R01
57 Colombia 0.19 R01
571 Colombia Bogota 0.19 R01
572 Colombia Cali 0.19 R01
574 Colombia medell 0.19 R01
573 Colombia Mob 0.19 R01
269 Comoros 0.69 R01
242 Congo 0.35 R01
24381 Congo mob 0.35 R01
24389 Congo mob 0.35 R01
24388 Congo Mob 0.35 R01
2439 Congo Mob 0.35 R01
2425 Congo mob 0.35 R01
2427 Congo Mob 0.35 R01
506 Costa Rica 0.29 R01
5061 Costa Rica Mob 0.29 R01
5062 Costa Rica Mob 0.29 R01
5063 Costa Rica Mob 0.29 R01
5067 Costa Rica Mob 0.29 R01
385 Croatia 0.14 R01
385098 Croatia Mob 0.42 R01
385099 Croatia Mob 0.42 R01
38560 Croatia Mob 0.42 R01
38562 Croatia Mob 0.42 R01
38591 Croatia Mob 0.42 R01
38598 Croatia Mob 0.42 R01
38599 Croatia Mob 0.42 R01
53 Cuba 1.6 R04
357 Cyprus (Gre) 0.29 R04
90392 Cyprus (Tur) 0.29 R04
3579 Cyprus (Gre) Mo 0.29 R04
903928 Cyprus (Tur)Mob 0.29 R04
420 Czech Rep 0.07 R01
4202 Czech Rep Prag 0.07 R01
42060 Czech Rep Mob 0.29 R01
420712 Czech Rep Mob 0.29 R01
42072 Czech Rep Mob 0.29 R01
42073 Czech Rep Mob 0.29 R01
42077 Czech Rep Mob 0.29 R01
42093 Czech Rep Mob 0.29 R01
42096 Czech Rep Mob 0.29 R01
45 Denmark 0.1 R01
4560 Denmark Mob 0.43 R01
4561 Denmark Mob 0.43 R01
45514 Denmark Mob 0.43 R01
45515 Denmark Mob 0.43 R01
4550 Denmark Mob 0.43 R01
4530 Denmark Mob 0.43 R01
4540 Denmark Mob 0.43 R01
452 Denmark Mob 0.43 R01
253 Djibouti 0.6 R01
2538 Djibouti Mob 0.6 R01
1767 Dominica 0.29 R01
17672 Dominica mob 0.35 R01
17675 Dominica mob 0.35 R01
1809 Dominican Repub 0.25 R01
18092 Dominican Repub 0.3 R01
18093 Dominican Repub 0.3 R01
18094 Dominican Repub 0.3 R01
18096 Dominican Repub 0.3 R01
18097 Dominican Repub 0.3 R01
18098 Dominican Repub 0.3 R01
18095 Dominican Repub 0.3 R01
18099 Dominican Repub 0.3 R01
593 Ecuador 0.26 R01
5939 Ecuador Mob 0.26 R01
5932 Ecuador Mob 0.26 R01
20 Egypt 0.35 R01
201 Egypt Mob 0.35 R01
503 El Salvador 0.35 R01
5038 El Salvador Mob 0.35 R01
5039 El Salvador Mob 0.35 R01
240 Equatorial Guin 0.48 R01
2403 Equatorial Guin 0.48 R01
2404 Equatorial Guin 0.48 R01
2405 Equatorial Guin 0.48 R01
2406 Equatorial Guin 0.48 R01
2407 Equatorial Guin 0.48 R01
291 Eritrea 0.6 R01
372 Estonia 0.09 R01
3725 Estonia Mob 0.17 R04
251 Ethiopia 0.45 R01
25192 Ethiopia Mob 0.7 R01
679 Fiji 0.69 R01
6792 Fiji mob 0.59 R01
6799 Fiji mob 0.59 R01
358 Finland 0.1 R01
3587 Finland mob 0.45 R01
3584 Finland Mob 0.45 R01
35850 Finland mob 0.45 R01
35841 Finland Mob 0.45 R01
35871 Finland mob 0.45 R01
33 France 0.09 R01
336 France Mob 0.35 R01
594 French Guiana 0.29 R01
594694 French Guiana m 0.45 R05
689 French Poly 0.59 R01
241 Gabon Republic 0.3 R01
2410 Gabon Republic 0.3 R01
2412 Gabon Republic 0.3 R01
2413 Gabon Republic 0.3 R01
2415 Gabon Republic 0.3 R01
2417 Gabon Republic 0.3 R01
2416 Gabon Republic 0.3 R01
2418 Gabon Republic 0.3 R01
2419 Gabon Republic 0.3 R01
220 Gambia 0.42 R01
2207 Gambia mob 0.42 R01
2208 Gambia mob 0.42 R01
2209 Gambia mob 0.42 R01
995 Georgia 0.15 R01
99577 Georgia mob 0.25 R01
99593 Georgia mob 0.25 R01
99599 Georgia mob 0.25 R01
99597 Georgia mob 0.25 R01
49 Germany 0.09 R01
4915 Germany Mob 0.42 R05
4917 Germany Mob 0.42 R05
4916 Germany Mob 0.42 R05
233 Ghana 0.19 R01
23320 Ghana Mob 0.25 R01
23324 Ghana Mob 0.25 R01
23327 Ghana Mob 0.25 R01
23328 Ghana Mob 0.25 R01
350 Gibraltar 0.22 R01
3505 Gibraltar Mob 0.22 R04
30 Greece 0.16 R01
306 Greece Mob 0.42 R01
309 Greece Mob 0.42 R01
299 Greenland 0.89 R05
29949 Greenland mob 0.89 R05
1473 Grenada 0.45 R01
590 Guadeloupe 0.45 R01
5906 Guadeloupe Mob 0.45 R04
1671 Guam 0.2 R01
502 Guatemala 0.29 R01
5022 Guatemala Mob 0.29 R01
5023 Guatemala Mob 0.29 R01
5024 Guatemala Mob 0.29 R01
5025 Guatemala Mob 0.29 R01
5026 Guatemala Mob 0.29 R01
5027 Guatemala Mob 0.29 R01
5028 Guatemala Mob 0.29 R01
5029 Guatemala Mob 0.29 R01
224 Guinea 0.35 R01
2241 Guinea mob 0.35 R01
37746 Guinea mob 0.35 R01
37746 Guinea mob 0.35 R01
245 Guinea Bissau 0.8 R04
592 Guyana 0.49 R01
509 Haiti 0.3 R01
5093 Haiti Mob 0.5 R01
5094 Haiti Mob 0.5 R01
5095 Haiti Mob 0.5 R01
5098 Haiti Mob 0.5 R01
504 Honduras 0.69 R01
5049 Honduras Mob 0.79 R01
852 Hong Kong 0.12 R01
8526 Hong Kong Mob 0.12 R01
8529 Hong Kong Mob 0.12 R01
85271 Hong Kong Mob 0.12 R01
85272 Hong Kong Mob 0.12 R01
85273 Hong Kong Mob 0.12 R01
85274 Hong Kong Mob 0.12 R01
8529 Hong Kong Mob 0.12 R01
36 Hungary 0.1 R01
3620 Hungary Mob 0.29 R01
3630 Hungary Mob 0.29 R01
3660 Hungary Mob 0.29 R01
3670 Hungary Mob 0.29 R01
354 Iceland 0.19 R01
3546 Iceland Mob 0.42 R01
3544 Iceland Mob 0.42 R01
3543 Iceland Mob 0.42 R01
3548 Iceland Mob 0.42 R01
91 India 0.25 R01
919 India Mobile 0.26 R01
91351 India Mobile 0.26 R01
62 Indonesia 0.26 R01
6221 Indonesia Jakar 0.1 R01
628 Indonesia Mobil 0.28 R04
98 Iran 0.3 R01
989 Iran mob 0.45 R01
964 Iraq 0.9 R01
972 Israel 0.2 R01
9726 Israel Mob 0.2 R01
9725 Israel Mob 0.2 R01
39 Italy 0.09 R01
3934 Italy Mob 0.42 R01
3933 Italy Mob 0.42 R01
3932 Italy Mob 0.42 R01
3936 Italy Mob 0.42 R01
3938 Italy Mob 0.42 R01
3939 Italy Mob 0.42 R01
393 Italy Mob 0.42 R01
225 Ivory Coast 0.32 R01
2250 Ivory Coast mob 0.42 R01
1876 Jamaica 0.25 R01
18762 Jamaica Mob 0.25 R01
18767 Jamaica Mob 0.25 R01
18768 Jamaica Mob 0.25 R01
18769 Jamaica Mob 0.25 R01
18763 Jamaica Mob 0.25 R01
18764 Jamaica Mob 0.25 R01
18766 Jamaica Mob 0.25 R01
81 Japan 0.12 R01
8170 Japan Mobile 0.15 R04
8190 Japan Mobile 0.15 R04
8180 Japan Mobile 0.15 R04
962 Jordan 0.49 R01
9627 Jordan Mob 0.49 R01
9629 Jordan Mob 0.49 R01
9626 Jordan Mob 0.49 R01
731 Kazakhstan 0.29 R01
732 Kazakhstan 0.29 R01
7333 Kazakhstan mob 0.35 R01
7330 Kazakhstan mob 0.35 R01
254 Kenya 0.4 R01
2547 Kenya mob 0.59 R01
733 Kirghistan 0.5 R01
7319 Kirghistan 0.5 R01
996 Kirghistan 0.5 R01
9963 Kirghistan Mob 0.52 R04
850 Korea (North) 1.8 R01
82 Korea (South) 0.15 R01
821 Korea (South) M 0.15 R01
965 Kuwait 0.29 R01
9656 Kuwait Mob 0.32 R01
9657 Kuwait Mob 0.32 R01
9659 Kuwait Mob 0.32 R01
856 Laos 0.35 R01
37182 Latvia mob 0.37 R01
371830 Latvia mob 0.37 R01
371831 Latvia mob 0.37 R01
371840 Latvia mob 0.37 R01
3718501 Latvia mob 0.37 R01
3718502 Latvia mob 0.37 R01
3719 Latvia mob 0.37 R01
3716 Latvia mob 0.37 R01
37159 Latvia mob 0.37 R01
3718 Latvia mob 0.37 R01
371 Latvia 0.27 R01
961 Lebanon 0.39 R01
9613 Lebanon Mob 0.6 R01
266 Lesotho 0.29 R01
2665 Lesotho mob 0.35 R01
2666 Lesotho mob 0.35 R01
231 Liberia 0.49 R01
2312 Liberia Mob 0.39 R01
2313 Liberia Mob 0.39 R01
2316 Liberia Mob 0.39 R01
218 Libya 0.35 R01
21891 Libya mob 0.35 R01
423 Liechtenstein 0.09 R01
4235 Liechtenstein M 0.12 R04
4236 Liechtenstein M 0.12 R04
370 Lithuania 0.16 R01
3706 Lithuania mob 0.32 R01
3708 Lithuania Mob 0.32 R01
3709 Lithuania Mob 0.32 R01
352 Luxembourg 0.1 R01
3520 Luxembourg Mob 0.42 R01
3522 Luxembourg Mob 0.42 R01
3529 Luxembourg Mob 0.42 R01
3526 Luxembourg Mob 0.42 R01
853 Macao 0.14 R01
85366 Macao Mobile 0.2 R01
389 Macedonia 0.42 R01
38970 Macedonia Mob 0.49 R01
261 Madagascar 0.69 R01
2613 Madagascar Mob 0.69 R01
35191 Madeira Islands 0.5 R01
265 Malawi 0.18 R01
2658 Malawi Mob 0.18 R01
2659 Malawi Mob 0.18 R01
60 Malaysia 0.1 R01
601 Malaysia Mob 0.15 R01
960 Maldives Island 0.49 R01
96077 Maldives Island 0.49 R01
223 Mali 0.49 R01
356 Malta 0.18 R06
3569 Malta Mob 0.25 R04
692 Marshall Island 0.9 R01
596 Martinique 0.2 R01
596696 Martinique Mob 0.39 R04
222 Mauritania 0.43 R01
2226 Mauritania mob 0.43 R01
230 Mauritius 0.79 R01
2696 Mayotte Island 0.55 R01
26965 Mayotte Island 0.55 R01
26966 Mayotte Island 0.55 R01
26967 Mayotte Island 0.55 R01
26968 Mayotte Island 0.55 R01
26969 Mayotte Island 0.55 R01
52 Mexico 0.18 R01
524 Mexico equal ac 0.2 R01
5233 Mexico guadalaj 0.12 R01
5281 Mexico monterey 0.12 R01
5222 Mexico puebla 0.16 R01
5252 Mexico Mob 0.35 R01
529 Mexico Mob 0.35 R01
5220 Mexico Mob 0.35 R01
691 Micronesia 1.35 R01
373 Moldava 0.19 R01
3736 Moldava Mob 0.36 R01
3739 Moldava Mob 0.36 R01
3737 Moldava Mob 0.36 R01
377 Monaco 0.2 R01
3776 Monaco Mob 0.2 R01
3774 Monaco Mob 0.2 R01
976 Mongolia 0.39 R01
1664 Monserrat 0.39 R01
1664492 Monserrat Mob 0.7 R01
212 Morocco 0.39 R01
2126 Morocco Mob 0.6 R01
2127 Morocco Mob 0.6 R01
258 Mozambique 0.29 R01
25882 Mozambique Mob 0.29 R01
264 Namibia 0.18 R01
26481 Namibia Mob 0.37 R04
674 Nauru 1.5 R05
977 Nepal 0.49 R01
31 Netherlands 0.09 R01
316 Netherlands Mob 0.49 R05
318 Netherlands Mob 0.49 R05
599 Neth Antilles 0.15 R05
599367 Neth Antilles m 0.15 R05
59951 Neth Antilles m 0.15 R05
687 New Caledonia 0.75 R01
6877 New Caledonia m 0.75 R01
6878 New Caledonia m 0.75 R01
6879 New Caledonia m 0.75 R01
64 New Zealand 0.1 R01
642 New Zealand Mob 0.39 R04
6483 New Zealand Mob 0.39 R04
505 Nicaragua 0.35 R01
5050 Nicaragua Mob 0.45 R01
5058 Nicaragua Mob 0.45 R01
5059 Nicaragua Mob 0.45 R01
227 Niger 0.29 R01
22790 Niger Mob 0.29 R01
234 Nigeria 0.15 R01
2341 Nigeria lagos 0.1 R01
234803 Nigeria mob 0.33 R01
234804 Nigeria mob 0.33 R01
234805 Nigeria mob 0.33 R01
234802 Nigeria mob 0.33 R01
23490 Nigeria Mob 0.33 R01
23480 Nigeria Mob 0.33 R01
47 Norway 0.1 R01
479 Norway Mob 0.39 R01
474 Norway Mob 0.39 R01
478 Norway Mob 0.39 R01
968 Oman 0.49 R01
9689 Oman mob 0.49 R01
92 Pakistan 0.2 R01
923 Pakistan Mob 0.44 R01
680 Palau 0.89 R05
507 Panama 0.29 R01
5076 Panama Mob 0.39 R01
595 Paraguay 0.29 R01
5959 Paraguay Mob 0.39 R01
511 Peru lima 0.12 R01
51 Peru outside li 0.12 R01
51182 Peru Mob 0.39 R04
5119 Peru Mob 0.39 R04
51419 Peru Mob 0.39 R04
51429 Peru Mob 0.39 R04
51439 Peru Mob 0.39 R04
51449 Peru Mob 0.39 R04
51519 Peru Mob 0.39 R04
51529 Peru Mob 0.39 R04
51539 Peru Mob 0.39 R04
51549 Peru Mob 0.39 R04
51569 Peru Mob 0.39 R04
51619 Peru Mob 0.39 R04
51629 Peru Mob 0.39 R04
51639 Peru Mob 0.39 R04
51649 Peru Mob 0.39 R04
51659 Peru Mob 0.39 R04
51669 Peru Mob 0.39 R04
51679 Peru Mob 0.39 R04
51729 Peru Mob 0.39 R04
51739 Peru Mob 0.39 R04
51749 Peru Mob 0.39 R04
51769 Peru Mob 0.39 R04
51829 Peru Mob 0.39 R04
51839 Peru Mob 0.39 R04
51849 Peru Mob 0.39 R04
51729 Peru Mob 0.39 R04
63 Philippines 0.24 R01
639 Philippines Mob 0.32 R01
48 Poland 0.07 R01
4850 Poland Mob IDE 0.28 R01
48510 Poland Mob ID 0.28 R01
48600 Poland Mob ER 0.28 R01
48604 Poland Mob ER 0.28 R01
48606 Poland Mob ER 0.28 R01
48608 Poland Mob ER 0.28 R01
48660 Poland Mob ER 0.28 R01
48692 Poland Mob ER 0.28 R01
48694 Poland Mob ER 0.28 R01
48696 Poland Mob ER 0.28 R01
48698 Poland Mob ER 0.28 R01
48880 Poland Mob ER 0.28 R01
48888 Poland Mob ER 0.28 R01
48889 Poland Mob ER 0.28 R01
4851 Poland Mob 0.28 R01
4860 Poland Mob 0.28 R01
4864 Poland Mob 0.28 R01
4866 Poland Mob 0.28 R01
4869 Poland Mob 0.28 R01
4888 Poland Mob 0.28 R01
48601 Poland Mob 0.28 R01
48603 Poland Mob 0.28 R01
48605 Poland Mob 0.28 R01
48607 Poland Mob 0.28 R01
48609 Poland Mob 0.28 R01
48661 Poland Mob 0.28 R01
48663 Poland Mob 0.28 R01
48691 Poland Mob 0.28 R01
48693 Poland Mob 0.28 R01
48695 Poland Mob 0.28 R01
48697 Poland Mob 0.28 R01
48887 Poland Mob 0.28 R01
351 Portugal 0.1 R01
3516 Portugal Mob 0.49 R05
3519 Portugal Mob 0.49 R05
1787 Puerto Rico 0.1 R01
974 Qatar 0.6 R01
9742 Qatar Mob 0.75 R01
9741 Qatar Mob 0.75 R01
9745 Qatar Mob 0.75 R01
262 Reunion Island 0.34 R01
262692 Reunion is mon 0.9 R01
40 Romania 0.23 R01
409 Romania Mob 0.43 R04
407 Romania Mob 0.43 R04
7 Russia 0.12 R01
738 Russia 0.12 R01
7096 Russia moscow 0.12 R01
7095 Russia moscow 0.12 R01
7812 Russia st peter 0.12 R01
73 Russia Mob 0.12 R01
75 Russia Mob 0.12 R01
79 Russia Mob 0.12 R01
250 Rwanda 0.35 R01
2505 Rwanda Mob 0.35 R01
25008 Rwanda Mob 0.35 R01
684 Samoa (US) 0.4 R05
685 Samoa (West) 1.34 R04
966 Saudi Arabia 0.4 R01
9665 Mob Saudi Arabi 0.4 R01
96655 Mob Saudi Arabi 0.4 R01
221 Senegal 0.39 R01
2218 Senegal Mob 0.39 R01
2216 Senegal Mob 0.39 R01
2215 Senegal Mob 0.39 R01
381 Serbia 0.22 R01
38161 Serbia mob 0.39 R03
38163 Serbia mob 0.39 R03
38164 Serbia mob 0.39 R03
38165 Serbia mob 0.39 R03
38166 Serbia mob 0.39 R03
38167 Serbia mob 0.39 R03
38169 Serbia mob 0.39 R03
248 Seychelles 0.35 R01
2485 Seychelles Mob 0.35 R01
2487 Seychelles Mob 0.35 R01
232 Sierra Leone 0.59 R01
2322 Sierra Leone Mo 0.59 R01
2323 Sierra Leone Mo 0.59 R01
2327 Sierra Leone Mo 0.59 R01
65 Singapore 0.1 R01
659 Singapore Mob 0.1 R01
421 Slovak Republic 0.14 R01
4219 Slovak Republic 0.36 R01
386 Slovenia 0.12 R01
38620 Slovenia Mob 0.29 R04
38621 Slovenia Mob 0.29 R04
38630 Slovenia Mob 0.29 R04
38649 Slovenia Mob 0.29 R04
38670 Slovenia Mob 0.29 R04
38660 Slovenia Mob 0.29 R04
38671 Slovenia Mob 0.29 R04
38631 Slovenia Mob 0.29 R04
38650 Slovenia Mob 0.29 R04
38661 Slovenia Mob 0.29 R04
38651 Slovenia Mob 0.29 R04
38640 Slovenia Mob 0.29 R04
38641 Slovenia Mob 0.29 R04
386609 Slovenia Mob 0.49 R04
677 Solomon Islands 1.5 R05
6771 Solomon Islands 1.5 R05
6778 Solomon Islands 1.5 R05
252 Somalia 1.2 R05
27 South Africa 0.12 R01
2782 South Africa Mo 0.32 R01
2783 South Africa Mo 0.32 R01
2784 South Africa Mo 0.32 R01
2772 South Africa Mo 0.32 R01
2773 South Africa Mo 0.32 R01
2774 South Africa Mo 0.32 R01
34 Spain 0.09 R01
346 Spain Mob 0.35 R01
94 Sri Lanka 0.3 R01
947 Mob Sri Lanka 0.3 R01
290 St. Helena 1 R05
1869 St. Kitts/Nevis 0.4 R01
1758 St. Lucia 0.32 R01
17582 St. Lucia mob 0.45 R01
17583 St. Lucia mob 0.45 R01
17584 St. Lucia mob 0.45 R01
17585 St. Lucia mob 0.45 R01
508 St. Pierre 0.45 R01
1784 St. Vincent 0.35 R01
17844 St. Vincent Mob 0.45 R01
1784593 St. Vincent Mob 0.45 R01
249 Sudan 0.45 R01
597 Surinam 0.45 R01
5978 Surinam Mob 0.45 R01
268 Swaziland 0.25 R01
2686 Swaziland 0.25 R01
46 Sweden 0.09 R01
4670 Sweden mobile 0.37 R01
41 Switzerland 0.09 R01
4177 Switzerland Mob 0.49 R05
4174 Switzerland Mob 0.49 R05
4178 Switzerland Mob 0.49 R05
4176 Switzerland Mob 0.49 R05
4179 Switzerland Mob 0.49 R05
41860 Switzerland Mob 0.49 R05
963 Syrian Arab Rep 0.6 R01
9639 Syrian Arab Rep 0.6 R01
8869 Taiwan mob 0.16 R04
8860 Taiwan mob 0.16 R04
8870 Taiwan mob 0.16 R04
886 Taiwan 0.16 R01
992 Tajikistan 0.39 R01
9929 Tajikistan Mob 0.39 R01
255 Tanzania 0.45 R01
2557 Tanzania mob 0.45 R01
66 Thailand 0.08 R01
662 Thailand bangko 0.08 R01
661 Thailand mob 0.1 R01
666 Thailand Mob 0.1 R01
667 Thailand Mob 0.1 R01
669 Thailand Mob 0.1 R01
228 Togo 0.22 R01
2289 Togo Mob 0.37 R01
676 Tonga 0.89 R01
1868 Trinidad & Toba 0.29 R01
18686 Trinidad & Toba 0.29 R01
18687 Trinidad & Toba 0.29 R01
216 Tunisia 0.49 R01
217 Tunisia 0.49 R01
2169 Tunisia mob 0.49 R01
90 Turkey 0.35 R01
905 Turkey mob 0.42 R01
993 Turkmenistan 0.39 R01
9931 Turkmenistan mo 0.39 R01
9933 Turkmenistan mo 0.39 R01
9934 Turkmenistan mo 0.39 R01
9935 Turkmenistan mo 0.39 R01
9936 Turkmenistan mo 0.39 R01
1649 Turks/Caicos Is 0.39 R01
16492 Turks/Caicos Is 0.39 R01
686 Tuvalu 1.2 R05
6886 Tuvalu Mob 1.2 R05
6887 Tuvalu Mob 1.2 R05
256 Uganda 0.25 R01
2567 Uganda mob 0.25 R01
380 Ukraine 0.23 R01
38044 Ukraine kiev 0.23 R01
38039 Ukraine Mob 0.3 R01
38066 Ukraine Mob 0.3 R01
38068 Ukraine Mob 0.3 R01
38097 Ukraine Mob 0.3 R01
38067 Ukraine Mob 0.3 R01
38050 Ukraine Mob 0.3 R01
971 United Arab Em 0.37 R05
97149 United Arab Em 0.59 R01
97150 United Arab Em 0.59 R01
44 UK 0.09 R01
44845 UK local rate 0.3 R01
449 UK premium rate 0.3 R01
44844 UK local rate 0.3 R01
44870 UK national rat 0.25 R01
44871 UK national rat 0.25 R01
4455 UK national rat 0.25 R01
447 UK Mob 0.29 R01
449 Premium rate UK 5 R01
4470 UK personal num 1.5 R01
1 United States 0.09 R01
1800 United States p 0.15 R06
